أمينو هاردكور، ميجا سبورت، 360 قرص، شوكولاتة
أمينو هاردكور، ميجا سبورت، 360 قرص، شوكولاتة
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
أمينو هاردكور، ميجا سبورت، 360 قرص، شوكولاتة
الوصف
الأحماض الأمينية هي اللبنات الأساسية للبروتينات و الأنسجة العضلية . جميع أنواع العمليات الفسيولوجية المتعلقة بالرياضة - الطاقة ، والتعافي ، وزيادة العضلات / القوة وفقدان الدهون ، فضلاً عن المزاج ووظيفة الدماغ - مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وحاسمًا بالأحماض الأمينية . لا عجب أن الأحماض الأمينية أصبحت لاعبًا رئيسيًا في مكملات الرياضيين ، وخاصة بين لاعبي كمال الأجسام . Amino hardcore هو مزيج قوي من جميع الأحماض الأمينية المتشعبة الثلاثة بالإضافة إلى الأحماض الأمينية الأساسية الأخرى . تم تركيبه علميًا بتوافر بيولوجي عالٍ لنظام كمال الأجسام الشاق ، يوفر Amino Hardcore لبنات أساسية حاسمة للبروتين ، وهو المكون الرئيسي للأنسجة العضلية .
تعليمات
ملعقة صغيرة مستديرة (5 جرام) مذابة في 240 مل من العصير أو الماء أو مشروبك المفضل. يُستهلك في الصباح و/أو فورًا بعد التمرين.
تحذيرات
استشر الطبيب قبل استخدام هذا المنتج أو أي منتج آخر، إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، أو تعاني من أي حالة طبية.
المكونات
| عدد الحصص في العبوة: 54 | الكمية لكل حصة %القيمة اليومية* | |||||
| السعرات الحرارية | 90 | |||||
| السعرات الحرارية من الدهون | 18 | |||||
| الدهون الكلية | 2 جرام | 1.5% | ||||
| الكالسيوم | 34 ملغ | 2% | ||||
| الصوديوم | 20 ملغ | < 1% | ||||
| البروتين | 12,000 ملغ | 24% | ||||
| منها مشبعة | 0.06 جرام | 0.1 جرام | ||||
| الألياف الغذائية | 0.4 جرام | 0.5 جرام | ||||
| الصوديوم | 0.4 جرام | 0.6 جرام | ||||
| حمض الغلوتاميك-ل | 2440 ملغ | * | ||||
| البرولين-ل | 1240 ملغ | * | ||||
| الجلايسين | 280 ملغ | * | ||||
| ليوسين-ل (BCAA) | 1000 ملغ | * | ||||
| اللايسين-ل | 880 ملغ | * | ||||
| حمض الأسبارتيك | 760 ملغ | * | ||||
| ألانين-ل | 320 ملغ | * | ||||
| الأرجينين-ل | 480 ملغ | * | ||||
| فالين-ل (BCAA) | 760 ملغ | * | ||||
| السيرين-ل | 680 ملغ | * | ||||
| الفينيل ألانين-ل | 520 ملغ | * | ||||
| الإيسولوسين-ل (BCAA) | 640 ملغ | * | ||||
| التيروزين-ل | 680 ملغ | * | ||||
| الثريونين-ل | 520 ملغ | * | ||||
| الهيستيدين-ل | 320 ملغ | * | ||||
| الميثيونين-ل | 420 ملغ | * | ||||
| التربتوفان-ل** | 120 ملغ | * | ||||
| السيستين-ل | 40 ملغ | * | ||||
